Accès Spectateurs

Numéro Spéciale Emplacement Coordonnées Lien
1 SP1 Arrivée 45.041271 , 5.220138 https://maps.app.goo.gl/KaGquyyUnn6zA1LK6
2 SP1 Croisement piste Sophie 45.040542 , 5.220346 https://maps.app.goo.gl/w27yayEVcurFD6sg8
3 SP1 Intermédiaire 45.039093 , 5.224671 https://maps.app.goo.gl/4wE5ME5dPXRDpb1u6
4 SP2 Arrivée 45.038447 , 5.215128 https://maps.app.goo.gl/xkEM9THhJN7md6Fg6
5 SP2 Croisement piste Sophie 45.034131 , 5.215021 https://maps.app.goo.gl/vmWJnZTQ8ekmDeLC7
6 SP2 Croisement piste Berthonettes 45.029032 , 5.2174 https://maps.app.goo.gl/wb5u5NKPLcczKBm96
7 SP3 Arrivée 45.03071 , 5.211046 https://maps.app.goo.gl/xmuYWeinhUF2odAbA
8 SP3 Croisement piste Sophie 45.030009 , 5.21177 https://maps.app.goo.gl/8XYZFr2G7QxYmb6J8
9 SP3 Croisement piste Berthonettes 45.027595 , 5.216158 https://maps.app.goo.gl/1RXjyJAwEhWYEZSN7
10 SP4 Arrivée 45.026019 , 5.201829 https://maps.app.goo.gl/FM3zXznSN2uFZWUC7
11 SP4 Raidar piste carrière 45.025191 , 5.203195 https://maps.app.goo.gl/C1BceU9Sn8mrXUj86
12 SP4 Drop Rocher single Laya 45.023295 , 5.204422 https://maps.app.goo.gl/vPbYYXb6k6iRwTo98
13 SP4 Croisement single Laya 45.021241 , 5.209399 https://maps.app.goo.gl/5TJuETg6NFHqyWVdA
14 SP5 Arrivée 45.037605 , 5.201309 https://maps.app.goo.gl/ftb1M2KfEjK1DrSg9
15 SP5 Forêt 45.03756 , 5.202112 https://maps.app.goo.gl/sgb5Gi7V8oA9zG3k9
16 SP5 Croisement route 45.03717, 5.202004 https://maps.app.goo.gl/HtJCBxpiT7Ax77gY9

 

 

Les commentaires sont fermés.